Custom Hearing Aid (귓속형) |
제품명 | 채널 | 형태 | 출력/이득 | 가격(KRW) |
Virto V90 | 20채널 | UP | 130/70 | 5,900,000 |
SP | 122/60 | |||
P | 188/50 | |||
M/NANO | 112/40 | |||
Virto V70 | 16채널 | UP | 130/70 | 5,000,000 |
SP | 122/60 | |||
P | 118/50 | |||
M/NANO | 112/40 | |||
Virto V50 | 12채널 | UP | 130/70 | 4,000,000 |
SP | 122/60 | |||
P | 118/50 | |||
M/NANO | 112/40 | |||
Virto V30 | 8채널 | UP | 130/70 | 3,000,000 |
SP | 122/60 | |||
P | 118/50 | |||
M | 112/40 | |||
Cassia | 6채널 | SP | 119/60 | 2,100,000 |
P | 114/50 | |||
M | 109/40 | |||
Tao Q15 | 4채널 | SP | 119/60 | 1,800,000 |
P | 114/50 | |||
M | 109/40 | |||
Dalia | 4채널 | SP | 119/60 | 1,500,000 |
P | 114/50 | |||
M | 109/40 | |||
Tao Q10 | 3채널 | SP | 119/60 | 1,300,000 |
P | 114/50 | |||
M | 109/40 |
보증기간 2년 단, Tao Q10의 경우 보증기간 1년 |
BTE Hearing Aid (귀걸이형) |
제품명 | 채널 | 형태 | 출력/이득 | 가격(KRW) |
Bolero V- M | 20 | ST HE |
125/56 132/63 |
5,500,000 |
16 | 4,500,000 | |||
12 | 3,500,000 | |||
8 | 2,500,000 | |||
Bolero V- P | 20 | ST HE |
129/58 134/66 |
5,500,000 |
16 | 4,500,000 | |||
12 | 3,500,000 | |||
8 | 2,500,000 | |||
Bolero V- SP | 20 | ST HE |
131/68 134/71 |
5,500,000 |
16 | 4,500,000 | |||
12 | 3,500,000 | |||
8 | 2,500,000 | |||
Naida Q90/SKY Q90 | 20채널 | UP | 142/82 | 5,500,000 |
SP | 140/75 | |||
M13 | 132/63 | |||
Naida Q70/SKY Q70 | 16채널 | UP | 142/82 | 4,500,000 |
SP | 140/75 | |||
M13 | 132/63 | |||
Naida Q50/SKY Q50 | 12채널 | UP | 172/82 | 3,500,00 |
SP | 140/75 | |||
M13 | 132/63 | |||
Naida Q30 | 8채널 | SP | 142/82 | 2,500,000 |
P | 140/75 | |||
Naida S l | 4채널 | UP | 142/82 | 1,900,000 |
SP | 140/75 | |||
Baseo Q15 | 4채널 | SP | 131/68 | 1,800,000 |
Baseo Q10 | 3채널 | 131/68 | 1,300,000 |
보증기간 2년 단, Baseo Q10의 경우 보증기간 1년 |
RIC Hearing Aid (오픈형) |
제품명 | 채널 | 형태 | 출력/이득 | 가격(KRW) |
Audeo V90 | 20채널 | 312/10 |
xSP : 131/63 xP : 127/57 xS : 114/46 |
5,500,000 |
Audeo V70 | 16채널 | 4,500,000 | ||
Audeo V50 | 12채널 | 3,500,000 | ||
Audeo V30 | 8채널 | 2,500,000 | ||
Audeo S Smart l | 4채널 | 312 | xSP : 126/61 xP : 123/55 xS : 109/45 |
1,700,000 |
보증기간 2년 |
Roger FM System (로저) |
제품군 | 제품명 | 가격(KRW) | |
송신기 | Roger Pen 송신기 | 1,320,000 | |
Roger Clip Mic 송신기 | 990,000 | ||
수신기 | 범용 | Roger X | 1,320,000 |
Roger Mylink | |||
보청기 일체형 | Roger 10(UP) | ||
Roger 11(SP) | |||
Roger 15(M13, RIC) |
보증기간 1년 |
Digital Wireless Accessories (무선 액세서리) |
액세서리 | 제품명 | 가격(KRW) |
컴파일럿 l/ll | 무선 스트리밍 + 리모컨 기능 | 350,000 |
티비링크 ll | 컴파일럿과 호환되는 TV 전용 인터페이스 | 150,000 |
컴파일럿 에어 | 무선 스트리밍 + 리모컨 기능 | 300,000 |
리모트 마이크 | 보청기 전용 무선마이크 | 250,000 |
파일럿원 l/ll | 좀 더 쉽고 간편해진 전용 리모컨 | 250,000 |
미니컨트롤 | 프로그램 혹은 볼륨조절 마그넷 | 100,000 |
이지콜 l/ll | 블루투스를 이용한 휴대폰 액세서리 | 250,000 |
크로스 l/ll | 편측성 난청을 위한 솔루션 | 1,400,000 |
보증기간 1년 단, CROS의 경우 보증기간 1년 |
Phonak C&C Line (클렌징 용품) |
C&C Line | 용도 | 가격(KRW) |
클렌징 티슈 | 쉘 또는 몰드 표면 소독티슈 | 15,000 |
이어몰드 클렌징 티슈 | 변색/얼룩 제거 및 살균 작용 | 8,000 |
제습제 | 습기로 인한 보청기 손상 방지 | 6,000 |
나노 프로클렌징 스틱 | 향균/보호기능(5일 지속) | 5,000 |
청소용 툴세트 | 보청기 청소용 솔 및 전용 타올 | 5,000 |
에어블로우 | 보청기 틈새 먼지 제거 | 5,000 |